Course Curriculum
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- 30 minutos KO con Erika Tejada | Julio '23 (32:51)
- 30 minutos KO con Bayron Calderon | Julio '23 (33:46)
- 35 minutos KO con Aris De Andrea | Julio '23 (38:29)
- 45 minutos KO con Mariana Bracale | Julio '23 (49:59)
- 30 minutos KO con Erika Tejada | Julio '23 (32:46)
- 35 minutos KO con Aris De Andrea | Julio '23 (38:53)
- 35 minutos KO con Fabiola Rodriguez | Julio '23 (36:04)
- 50 minutos KO con Mariana Bracale | Julio '23 (54:26)
- 50 minutos KO con Claudia Peschiera & Jolu | Julio '23 (55:37)
- 35 minutos KO con Mariana Bracale | Junio '23 (36:20)
- 35 minutos KO con Aris De Andrea | Junio '23 (34:03)
- KO | Aris De Andrea | 40 minutos | Junio '23 (40:16)
- KO | Fiorella Peña | 40 minutos | Junio '23 (39:20)
- KO | Mariana Bracale | 50 minutos | Junio '23 (49:00)
- KO | Erika Tejada | Full Body | 50 minutos | Junio '23 (47:57)
- KO Special Edition @Nike Store | Mariana Bracale | Full Body | 40 minutos | Junio '23 (41:39)
- KO | Seba Cerda | Full Body | 45 minutos | Junio '23 (43:57)
- KO | Fiorella Peña | Full Body | 35 minutos | Junio '23 (33:44)
- KO | Fabiola Rodriguez | Full Body | 35 minutos | Mayo '23 (35:02)
- KO | Vane Velit | Full Body | 45 minutos | Mayo '23 (45:58)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 50 minutos | Mayo '23 (53:01)
- KO | Erika Tejada | Full Body | 40 minutos | Mayo '23 (39:41)
- Special Edition KO MOM | Claudia Ugarteche | Full Body | 40 minutos | Mayo '23 (39:29)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 50 minutos | Mayo '23 (52:38)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 35 minutos | Mayo '23 (38:36)
- KO | Erika Tejada | Full Body | 40 minutos | Mayo '23 (40:47)
- KO | Vane Velit | Full Body | 35 minutos | Abril '23 (34:54)
- KO | Fiorella Peña | Full Body | 45 minutos | Abril '23 (46:21)
- KO | Miluska Pachas & Seba Cerda | 45 minutos | Abril '23 (47:28)
- KO + SOUL | Rocio Zapata & Seba Cerda | 45 minutos | Abril '23 (47:00)
- KO + SOUL | Pash & Coti | 40 minutos | Abril '23 (36:37)
- KO + SOUL | Ale, Claudia y Pash | 40 minutos | Abril '23 (44:10)
- KO | Ale Llosa | Técnica | 25 minutos | Marzo '23 (24:49)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 45 minutos | Marzo '23 (45:40)
- KO | Erika Tejada | Full Body | 45 minutos | Febrero '23 (44:38)
- KO | Vane Velit | Secuencias | 50 minutos | Marzo '23 (42:42)
- KO | Claudia Peschiera | Full Body | 40 minutos | Febrero '23 (52:39)
- KO | Mariana Bracale | Full Body Cardio | 60 minutos | Febrero '23 (60:05)
- KO | Vane Velit | Full Body | 45 minutos | Enero '23 (48:57)
- KO | Ale Llosa | Full Body | 45 minutos | Enero '23 (47:05)
- KO | Mariana Bracale | Full Body Cardio | 60 minutos | Enero '23 (63:48)
- KO | Vane Velit | Secuencias | 35 minutos | Enero '23 (39:13)
- KO | Fiorella Peña | Full Body | 45 minutos | Enero '23 (45:17)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 60 minutos | Diciembre '22 (61:44)
- KO | Bayron Calderon | Full Body | 45 minutos | Diciembre '22 (46:27)
- KO Special Edition Tributo Juan Luis Guerra | Mariana Bracale & Jolu Rodriguez | Full Body | 50 minutos | Noviembre '22 (52:19)
- KO Dance @Madrid | Ale Llosa | 55 minutos | Noviembre '22 (55:26)
- KO | Claudia Peschiera | Full Body | 50 minutos | Noviembre '22 (53:50)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- RETO X CHALLENGE - RECOVERY | Miluska Pachas | 55 minutos (47:58)
- RETO X CHALLENGE - FULL BODY HIIT | Miluska, Bayron & Fabiola | 55 minutos (55:52)
- RETO X CHALLENGE - PIERNAS- FUERZA / POTENCIA | Fabiola Rodriguez (53:08)
- RETO X CHALLENGE - PIERNAS HIIT SIN PESO | Bayron Calderón (49:39)
- RETO X CHALLENGE - PIERNAS - FUERZA | Bayron Calderón | 50 minutos (54:51)
- RETO X CHALLENGE - POWER SOUL YOGA | Lower Body + Core | Liz Casanova - 60 minutos (61:05)
- RETO X CHALLENGE - PIERNAS - FUERZA /POTENCIA | Fabiola Rodriguez | 55 minutos (57:10)
- RETO X CHALLENGE - FULL BODY HIIT | Miluska Pachas - 55 minutos (57:10)
- RETO X CHALLENGE - PIERNAS HIIT SIN PESO | Miluska Pachas | 55 minutos (62:02)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- 7 DÍAS KO: Día 1 | KO | Ale Llosa | 25 minutos (27:57)
- 7 DÍAS KO: Día 2 | NTC | Ale Llosa | 10 minutos (13:11)
- 7 DÍAS KO: Día 3 | SOUL YOGA | Ale Llosa | 30 minutos (34:21)
- 7 DÍAS KO: Día 4 | KO | Ale Llosa | 30 minutos (33:45)
- 7 DÍAS KO: Día 5 | KO + NTC | Ale Llosa | 25 minutos (26:25)
- 7 DÍAS KO: Día 6 | SOUL YOGA | Ale Llosa | 30 minutos (31:46)
- 7 DÍAS KO: Día 7 | KO Meditation | Ale Llosa | Cierre (12:08)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- KO Special Edition J Balvin | Vane Velit & Bayron Calderon | Full Body | 45 minutos | Octubre'22 (44:57)
- KO Special Edition Guns N' Roses | Miluska Pachas & Claudia Peschiera | Full Body | 60 minutos | Octubre'22 (52:23)
- KO Special Edition Maluma | Jolu Rodriguez & Claudia Peschiera | Full Body | 60 minutos | Septiembre '22 (57:40)
- KO Special Edition Coldplay | Mariana Bracale | Full Body | 60 minutos | Septiembre '22 (64:17)
- KO Special Edition @Nike | Miluska Pachas & Mariana Bracale | Full Body | 50 minutos | Agosto '22 (51:31)
- KO | Ale Llosa & Jolu Rodríguez | Full Body | 45 minutos | Julio '22 (47:01)
- KO | Claudia Ugarteche & Jolu Rodríguez | Upper Body | 35 minutos | Junio '22 (37:13)
- KO | Mariana Bracale & Jolu Rodríguez | Full Body | 55 minutos | Mayo '22 (56:40)
- KO | Claudia Ugarteche & Mariana Bracale | Full body | 50 minutos | Abril '22 (55:41)
- EXPERIMENTO KO | Ale Llosa & Ale Carrasco | 55 minutos (55:30)
- Experimento KO | Ale & Lu del Aguila | 60 minutos (63:37)
- EXPERIMENTO KO | Ale Llosa & Dipaola | 60 minutos (67:49)
- EXPERIMENTO KO | Ale Llosa & Carolina Cano | 55 minutos (59:46)
- KO | Maria Fe & Jasmín | Full Body | 45 minutos (49:04)
- KO | Jolu & Claudia Ugarteche | Upper Body | 50 minutos (51:38)
- KO + SOUL | Nati & Pash | Full Body | 50 minutos (52:50)
- KO | Miluska & Mariana | Body Weight | 50 minutos (53:11)
- KO | Ale Llosa & Jolu Rodríguez | 55 minutos (56:57)
- KO | Ale & Jasmin | 55 minutos (57:23)
- KO + Soul | Ale Llosa & Miluska Pachas | Full Body | 55 minutos (56:09)
- KO | Ale & Mariana | Full Body | 55 minutos (58:22)
- KO | Maria Fe & Jasmín | Full Body | 55 minutos (49:08)
- KO+SOUL | Seba & Liz | 55 minutos (58:45)
- KO | Seba Cerda & Coti | Box | 55 minutos (59:11)
- KO | Coti & Seba Cerda | Full Body | 55 minutos (58:28)
- KO | Fabiola & Bayron | FullBody | 55 minutos (56:58)
- KO+SOUL | Ale & Milu | Full Body | 55 minutos (56:16)
- KO+SOUL | Coti & Clau | Full Body | 55 minutos (57:41)
- KO+SOUL | Jasmín & Pash | 55 minutos (58:47)
- KO+SOUL | Ale & Milu | Fullbody | 60 minutos (61:47)
- KO | Ale & Mariana | Full Body | 60 minutos (68:24)
- KO | Ale Llosa & Jasmín Bentín | Secuencias | 60 minutos (62:34)
- KO+SOUL | Alessia & Jas | Full Body | 60 minutos (59:31)
- KO | Coti Nahum & Seba Cerda | Coordinación | 60 minutos (59:41)
- KO + Soul | Seba Cerda & Claudia González | Upper Body | 60 minutos (62:19)
- KO+SOUL | Seba Yañez & Claudia González | 60 minutos (62:48)
- KO | Ale & Mariana | Full Body | 60 minutos (62:24)
- KO | Claudia González & Seba Yañez | Full Body | 55 minutos (65:13)
- KO | Ale & Jas | Full Body | 50 minutos (54:51)
- KO | Ale & Mariana | Full Body | 55 minutos (56:55)
- KO | Coti & Seba C | 60 minutos (61:31)
- KO | Coti & Seba C | 60 minutos | Clase 02 (59:14)
- KO | Ale, Jas & Clau | LIVE ClubKO 26/06 | 60 minutos (60:09)
- KO | Ale Llosa & Jolu Rodríguez | Full Body | 50 minutos (52:38)
- SOUL YOGA | Ale Llosa | Stretching post dupla | 10 minutos (13:17)
- KO | Claudia & Jasmin | Core | 55 minutos (53:26)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- KO Dance | Ale Llosa | Especial Fiestas Patrias | Julio '22 (55:29)
- Especial KO Dance Chile | Ale, Coti, Seba Yañez, Clau Gonzalez & Seba Cerda | Febrero '22 (56:56)
- KO Dance | Ale Llosa | 45 minutos | Setiembre '21 (47:57)
- KO Dance con Ale Llosa (59:50)
- 45 minutos de KO Dance con Seba Cerda (49:43)
- 55 minutos de KO Dance con Seba Cerda (56:53)
- 55 minutos de KO Dance con Ale Llosa (58:19)
- 55 minutos de KO Dance con Ale Llosa - Especial día de la madre (58:13)
- 60 minutos de KO Dance con Ale Llosa - Especial Celebracion del Mes de la musica Afroperuana (60:54)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- KO | Ale Llosa | Full body | 10 minutos (12:30)
- KO + SOUL | Ale Llosa | Magia de Secuenciar | 10 minutos (11:43)
- KO + SOUL | Ale Llosa | Técnica | 20 minutos (20:02)
- KO | Jolu Rodriguez | Full Body | 20 minutos (24:09)
- KO | Miluska Pachas | Full Body | 20 minutos (22:24)
- KO | Ale Llosa | Coordinación | 25 minutos (27:58)
- KO | Ale Llosa | Core | 25 minutos (28:39)
- KO | Ale Llosa | Full Body | 25 minutos (22:03)
- KO | Ale Llosa | Full body | 25 minutos | Clase 02 (29:38)
- KO | Ale Llosa | Full Body | 25 minutos | Clase 03 (29:06)
- KO | Claudia Ugarteche | Agilidad | 25 minutos (28:38)
- KO | Claudia Ugarteche | Secuencias + Velocidad | 25 minutos (29:24)
- KO | Claudia Ugarteche | Upper Body | 25 minutos (28:09)
- KO | Jasmin Bentin | Upper Body | 25 minutos (27:51)
- KO | Jasmin Bentin | Lower Body | 25 minutos (27:25)
- KO | Jolu Rodríguez | Agilidad | 25 minutos (23:42)
- KO | Jolu Rodriguez | Upper Body | 25 minutos (29:34)
- KO | Jolu Rodríguez | Upper Body | 25 minutos | Clase 02 (26:40)
- KO | Jolu Rodriguez | Full Body | 25 minutos (27:03)
- KO | Jolu Rodriguez | Full Body | 25 minutos - Clase 02 (29:24)
- KO | Jolu Rodríguez | Full Body | 25 minutos - Clase 03 (27:45)
- KO | Jolu Rodríguez | Full Body Cardio | 25 minutos (29:43)
- KO | Karina Brain | Full Body | 25 minutos (27:38)
- KO | Karina Brain | Full Body | 25 minutos | Clase 02 (28:36)
- KO | Karina Brain | Full Body | 25 minutos | Clase 03 (27:14)
- KO | Karina Brain | Full Body | 25 minutos | Clase 04 (26:31)
- KO | Miluska Pachas | Full Body | 25 minutos (22:21)
- KO | Miluska Pachas | Full Body + Técnica | 25 minutos (28:30)
- KO | Seba Cerda | Full Body | 25 minutos (25:10)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- KO | Ale Llosa | clase corta para ganarle a la flojera | 30 minutos | Julio '22 (31:44)
- KO | Ale Llosa | Alineación | 30 minutos (31:08)
- KO | Ale Llosa | Coordinación y técnica | 30 minutos (30:32)
- KO + SOUL | Ale Llosa | Balance | 30 minutos (29:17)
- KO | Ale Llosa | Full body | 30 minutos (30:36)
- KO | Bayron Calderon | Full Body | 30 minutos (34:02)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 30 minutos (34:55)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 30 minutos - Clase 02 (31:08)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 30 minutos | Clase 03 (29:24)
- KO | Claudia Gonzalez | Full Body Cardio | 30 minutos (33:32)
- KO | Coti Nahum | Upper Body | 30 minutos (35:25)
- KO | Coti Nahum | Full body | 30 minutos (33:15)
- KO | Coti Nahum | Intensidad | 30 minutos (34:44)
- KO | Jasmin Bentín | Upper Body | 30 minutos (33:11)
- KO | Jasmin Bentin | Lower Body | 30 minutos (33:18)
- KO | Jolu Rodriguez | Upper Body | 35 minutos | Septiembre '22 (36:45)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 30 minutos (33:22)
- KO | Seba Cerda | Core | 30 minutos (34:53)
- KO | Seba Cerda | Velocidad | 30 minutos | Enero '22 (34:14)
- KO | Seba Yañez | Cardio Resistencia | 30 minutos (33:46)
- KO | Seba Yañez | Resistencia Aeróbica | 30 minutos (33:58)
- KO | Seba Yañez | Coordinación | 30 minutos (34:41)
- KO | Sebas Yañez | Full Body Cardio | 30 minutos (33:46)
- KO | Seba Yañez | Cardio y Cordinación | 30 minutos (33:58)
- KO | Ale Llosa | Coordinación | 35 minutos (35:02)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 35 minutos (36:47)
- KO | Coti Nahum | Golpes Cortos | 35 minutos (35:23)
- KO | Coti Nahum | Full Body | 35 minutos (35:10)
- KO | Claudia Gonzalez | Resistencia Aeróbica | 35 minutos (36:09)
- KO | Coti Nahum | Full body | 35 minutos | Clase 02 (35:17)
- KO | Fabiola Rodríguez | Full Body | 35 minutos (37:22)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 35 minutos (38:30)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 35 minutos | Clase 02 (38:55)
- KO | Mariana Bracale | Core | 35 minutos (36:10)
- KO | Seba Cerda | Full Body | 35 minutos | Enero '22 (37:02)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- KO | Ale Llosa | Full Body + Torsiones | 40 minutos (44:28)
- KO | Ale Llosa | Upper Body | 40 minutos (45:59)
- KO | Ale Llosa | Agilidad | 40 Minutos (52:57)
- KO | Ale Llosa | Full Body | 40 minutos (41:26)
- KO + SOUL | Ale Llosa | Coordinación + Golpes Largos y Cortos | 40 minutos (40:13)
- KO | Claudia González | Full Body | 40 minutos (43:55)
- KO | Claudia González | Resistencia Aeróbica + Coordinación | 40 minutos (43:47)
- KO | Claudia Ugarteche | Core | 40 minutos | Septiembre '22 (44:32)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 40 minutos (40:33)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 40 minutos | Clase 02 (41:24)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 40 minutos | Clase 03 (40:23)
- KO | Coti Nahum | Movilidad | 40 minutos (41:49)
- KO | Coti Nahum | Golpes y desplazamiento | 40 minutos (40:22)
- KO | Fabiola Rodriguez | Full Body | 40 minutos (44:10)
- KO | Fabiola Rodríguez | Full Body | 40 minutos (45:49)
- KO | Fabiola Rodriguez | Full Body | 40 minutos - Clase 02 (42:54)
- KO | Jasmin Bentin | Lower Body | 40 minutos - Clase 02 (43:05)
- KO | Jasmin Bentin | Lower Body + Enfoque Frontal | 40 minutos (42:08)
- KO | Jasmin Bentin | Full Body | 40 minutos (41:50)
- KO | Jasmin Bentin | Full Body | 40 minutos | Clase 02 (43:38)
- KO | Jolu Rodriguez | Full Body | 40 minutos (41:29)
- KO | Karina Brain | Full body | 40 minutos | Enero '22 (39:34)
- KO | Mariana Bracale | 40 minutos (43:21)
- KO | Mafe Aspillaga | Agilidad y Core | 40 minutos (44:13)
- KO | Miluska Pachas | Full Body | 40 Minutos (43:46)
- KO | Miluska Pachas | Full Body Cardio | 40 minutos (40:01)
- KO | Seba Cerda | Golpes, codos y patadas | 40 minutos (44:18)
- KO | Seba Cerda | Golpes y Patadas | 40 minutos (44:47)
- KO | Vane velit | Full Body | 40 minutos (46:14)
- KO | Seba Yañez | Full Body | 40 minutos (42:49)
- KO | Seba Yañez | Cardio Resistencia | 40 minutos (44:19)
- KO | Seba Yañez | Full Body | 40 minutos (42:36)
- KO | Seba Yañez | Full Body | 40 minutos | Clase 02 (43:00)
- KO | Seba Yañez | Resistencia + Coordinación | 40 minutos (44:18)
- KO | Vane Velit | Lower Body | 40 minutos (42:55)
- KO | Vane Velit | Full Body | 40 minutos (44:57)
- KO | Ale Llosa | Full Body + Movimiento & Fluidez | 45 minutos (47:52)
- KO | Bayron Calderón | Upper Body | 45 minutos (42:47)
- KO | Bayron Calderon | Full Body | 45 minutos | Octubre'22 (46:27)
- KO | Coti Nahum | Full Body | 45 minutos (44:04)
- KO | Coti Nahum | Golpes cortos | 45 minutos (45:17)
- KO | Claudia Gonzalez | Lower body | 45 minutos (47:39)
- KO | Claudia Gonzalez | Full body | 45 minutos | Enero '22 (48:36)
- KO | Claudia González | Lower Body | 45 minutos (45:16)
- KO | Claudia González | Resistencia | 45 minutos | Clase 01 (46:35)
- KO | Claudia Gonzalez | 45 minutos | Resistencia | Clase 02 (47:01)
- KO | Claudia Ugarteche | Full Body | 45 minutos (47:20)
- KO | Fabiola Rodriguez | Full Body | 45 minutos (45:58)
- KO | Jolu Rodriguez | Full Body | 45 minutos (47:11)
- KO | Jolu Rodriguez | Full Body | 45 minutos | Clase 02 (45:16)
- KO | Jolu Rodríguez | Upper Body | 45 minutos (49:07)
- KO | Jasmin Bentin | Core | 45 minutos (43:24)
- KO | Mafe Aspillaga | Golpes cortos | 45 minutos (45:43)
- KO | Natalia Echeverry | Core | 45 minutos (48:12)
- KO | Karina Brain | Full body | 45 minutos (47:31)
- KO | Karina Brain | Full body | 45 minutos | Clase 02 | Enero '22 (43:33)
- KO | Seba Cerda | Golpes largos y patadas | 45 minutos (45:54)
- KO | Seba Cerda | Golpes Largos y Cortos | 45 minutos (43:49)
- KO | Seba Cerda | Full Body | 45 minutos (47:00)
- KO | Seba Yañez | Full Body | 45 minutos (45:32)
- KO | Seba Yañez | Full Body | 45 minutos | Clase 02 (45:38)
- KO | Vane Velit | Full Body | 45 minutos (49:49)
- KO | Maria Fe Aspillaga | Full Body | 45 minutos (48:59)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- KO | Ale Llosa | Full body | 50 minutos | Enero '22 (46:56)
- KO | Ale Llosa | Core | 50 minutos (51:22)
- KO | Ale Llosa | Full Body | 50 minutos | Agosto '22 (51:28)
- KO + SOUL | Ale Llosa | Postura Creciente | 50 minutos (51:20)
- KO | Coti Nahum | Box | 50 minutos (54:49)
- KO | Coti Nahum | Golpes Largos | 50 minutos (51:11)
- KO | Claudia González | Full Body | 50 minutos (51:33)
- KO | Claudia Gonzalez | Full body | 50 minutos | Clase 02 (51:55)
- KO | Claudia Gonzalez | Full Body | 50 minutos | Clase 03 (50:40)
- KO | Claudia Gonzalez | Full body | 50 minutos | Clase 04 (51:26)
- KO | Erika Tejada | Full Body | 50 minutos (55:11)
- KO | Erika Tejada | Full Body | 50 minutos (49:42)
- KO | Jasmin Bentin | Patadas Circulares | 50 minutos (53:33)
- KO | Jolu Rodríguez | Upper Body | 50 minutos (51:26)
- KO | Jolu Rodríguez | Full Body | 50 minutos (44:15)
- KO | Jolu Rodríguez | Full Body | 50 minutos | Clase 02 (50:23)
- KO | Jolu Rodríguez | Full Body | 50 minutos | Clase 03 (49:31)
- KO | Mafe Aspillaga | Core | 50 minutos (52:12)
- KO | Mariana Bracale | Body Weight Fuerza | 50 minutos (54:41)
- KO | Mariana Bracale | Core | 50 minutos (47:17)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 55 minutos (54:57)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 50 minutos (53:43)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 50 minutos - Clase 02 (51:58)
- KO | Nati Echeverry | 50 minutos (50:29)
- KO | Seba Cerda | Secuencia | 50 minutos (53:30)
- KO | Seba Cerda | Upper Body | 50 minutos (53:30)
- KO | Seba Yañez | Full Body | 50 minutos (52:48)
- KO | Seba Yañez | Cardio | 50 minutos (53:53)
- KO | Valeria Tapia | Agilidad | 50 minutos (52:38)
- KO | Vane Velit | Secuencias | 50 minutos | Octubre '22 (52:49)
- KO | Ale Sicard | Upper Body | 55 minutos (59:30)
- KO | Ale Sicard | Core | 55 minutos (55:12)
- KO | Aris De Andrea | Full Body | 55 minutos | Septiembre '22 (54:25)
- KO | Coti Nahum | Golpes: Upper | 55 minutos (56:51)
- KO | Coti Nahum | Movilidad | 55 minutos (57:36)
- KO | Coti Nahum | Golpes cortos: Uppercut | 55 minutos (57:05)
- KO | Claudia González | Lower Body | 55 minutos | Clase 01 (56:32)
- KO | Claudia Gonzalez | Lower body | 55 minutos | Clase 02 (53:49)
- KO | Claudia Gonzalez | 55 minutos | Lower Body | Clase 03 (56:27)
- KO | Claudia Gonzalez | Lower Body | 55 minutos | Clase 04 (56:27)
- KO | Mafe Aspillaga | Upper Body | 55 minutos (57:24)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 55 minutos (57:22)
- KO | Mariana Bracale | Full body | 55 minutos | Clase 02 | Julio '22 (57:06)
- KO | Mariana Bracale | Full Body Cardio | 55 minutos | Agosto '22 (56:51)
- KO | Miluska Pachas | Lower Body | 55 minutos (55:51)
- KO | Natalia Echeverry | Core | 55 minutos (55:05)
- KO | Seba Cerda | Full Body | 55 minutos (54:04)
- KO | Seba Cerda | Lower Body | 55 minutos (58:58)
- KO | Seba Yañez | Resistencia Aeróbica | 55 minutos (55:45)
- KO | Seba Yañez | Resistencia Aeróbica | 55 minutos | Clase 02 (53:50)
- KO | Valeria Tapia | Full Body + Planks | 55 minutos (58:11)
- KO | Ale Llosa | Full Body | 60 minutos (64:36)
- KO | Ale Llosa | KO Basics | 60 minutos | Septiembre '22 (63:17)
- KO | Coti Nahum | 60 minutos (67:08)
- Mariana Bracale | LIVE KO | 60 minutos (61:56)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 60 minutos | Clase 01 | Enero '22 (57:19)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 60 minutos | Clase 02 | Abril '22 (60:08)
- KO | Mariana Bracale | Full Body | 60 minutos | Clase 03 | Junio '22 (63:21)
- KO | Mariana Bracale | Full Body Agility | 60 minutos | Agosto '22 (62:24)
- KO | Mariana Bracale | Full Body Cardio | 60 minutos | Agosto '22 (63:10)
- KO | Seba Cerda | Patada Circular | 60 minutos (62:02)
- KO Box | Valeria Tapia | Golpes Largos | 60 minutos (63:35)
- KO | Ale Llosa | Especial Inicio de Año | 70 minutos (72:25)
Disponible en
dias
dias
después de inscribirte
- 15 minutos de KO con Ale Llosa (17:13)
- 20 minutos de KO con Ale Llosa (24:25)
- 20 minutos de KO con Jasmín Bentín (24:40)
- 25 minutos de KO con Coti Nahum (28:35)
- 25 minutos de KO con Jasmín Bentín (27:33)
- 25 minutos de KO con Jolu Rodriguez (31:00)
- 25 minutos de KO con Miluska Pachas (25:26)
- 25 minutos de KO con Miluska Pachas - Clase 02 (29:38)
- 30 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 01 (30:01)
- 30 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 02 (31:11)
- 30 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 03 (33:57)
- 30 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 04 (31:19)
- 30 minutos de KO con Jolu Rodríguez (35:35)
- 30 minutos de KO con Coti Nahum (34:34)
- 30 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 02 (34:51)
- 30 minutos de KO con Jasmin Bentín (31:07)
- 30 minutos de KO con Jasmín Bentín - Clase 02 (31:25)
- 30 minutos de KO con Seba Cerda (34:11)
- 35 minutos de KO con Mariana Bracale (38:16)
- 40 minutos de KO con Fiorella Celi (43:50)
- 40 minutos de KO con Coti Nahum (44:01)
- 40 minutos de KO con Jasmin Bentin (43:32)
- 40 minutos de KO con Jolu Rodriguez (41:49)
- 40 minutos de KO con MariaFe Aspillaga (41:35)
- 40 minutos de KO con Miluska Pachas (44:36)
- 40 minutos de KO con Miluska Pachas - Clase 02 (44:39)
- 40 minutos de KO con Seba Cerda (42:35)
- 40 minutos de KO con Seba Cerda - Clase 02 (44:59)
- 45 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 02 (49:15)
- 45 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 03 (48:08)
- 45 minutos de KO con Coti Nahum (45:03)
- 45 minutos de KO con Jasmin Bentin (48:01)
- 45 minutos de KO con Jolu Rodríguez (47:04)
- 45 minutos de KO con Miluska Pachas (48:45)
- 50 minutos de KO con Ale Llosa (52:00)
- 50 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 02 (51:26)
- 50 minutos de KO con Coti Nahum (53:51)
- 50 minutos de KO con Jasmin Bentin (51:17)
- 50 minutos de KO con Jolu Rodriguez (52:09)
- 50 minutos de KO con Miluska Pachas - Clase 04 (49:04)
- 50 minutos de KO con Seba Cerda (51:43)
- 50 minutos de KO con Seba Cerda - Clase 02 (50:57)
- 55 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 01 (56:08)
- 55 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 02 (55:12)
- 55 minutos de KO con Jolu Rodríguez (55:23)
- 55 minutos de KO con Karina Brain (56:17)
- 55 minutos de KO con Mariana Bracale (56:29)
- 55 minutos de KO con Mariana Bracale (57:54)
- 55 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 02 (57:59)
- 55 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 03 (59:49)
- 55 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 04 (56:09)
- 55 minutos de KO con Miluska Pachas (57:36)
- 55 minutos de KO con Miluska Pachas - Clase 02 (59:05)
- 55 minutos de KO con Miluska Pachas - Clase 03 (56:14)
- 55 minutos de KO con Seba Cerda (56:14)
- 55 minutos de KO con Sebas Cerda - Clase 02 (55:36)
- 55 minutos de KO con Seba Cerda - Clase 03 (57:17)
- 55 minutos de KO con Jasmín Bentín (56:24)
- 55 minutos de KO con Valeria Tapia (58:01)
- 60 minutos de KO con Ale Llosa (61:35)
- 60 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 02 (60:59)
- 60 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 03 (62:05)
- 60 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 04 (63:12)
- 60 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 05 (60:35)
- 60 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 06 (60:16)
- 60 minutos de KO con Ale Llosa - Clase 07 (60:28)
- 6O minutos de KO con Ale Llosa - Clase 08 (60:19)
- 60 minutos de KO cona Ale Llosa - Clase 09 (62:25)
- 60 minutos de KO con Alejandra Sicard (61:33)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum (60:59)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 02 (61:00)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 03 (60:34)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 04 (62:02)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 05 (63:43)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 06 (61:45)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 07 (60:09)
- 60 minutos de KO con Coti Nahum - Clase 08 (60:24)
- 60 minutos KO con Coti Nahum - Clase 09 (61:47)
- 60 minutos de KO con Jasmín Bentín (62:05)
- 60 minutos de KO con Jasmín Bentin - Clase 02 (52:06)
- 60 minutos de KO con Jasmin Bentín - Clase 03 (60:29)
- 60 minutos de KO con Jolu Rodriguez (61:44)
- 60 miuntos de KO con Jolu Rodriguez - Clase 02 (64:48)
- 60 minutos de Ko con Jolu Rodriguez - Clase 03 (61:58)
- 60 minutos de KO con Mariana Bracale (64:06)
- 60 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 01 (63:54)
- 60 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 02 (63:51)
- 60 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 03 (62:43)
- 60 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 04 (63:35)
- 60 minutos de KO con Mariana Bracale - Clase 05 (63:52)
